売買物件に一致した物件は 10件 存在しています。
※各項目にある矢印で物件一覧の並び替えができます。
| イメージ | 名称 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 種別 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦添市西原1丁目 | 3,370万円 | 231.83 ㎡ | 1種低層 | 【売買】土地 | |||
| 与那原町字板良敷 | 2,980万円 | 181.03 ㎡ | 1種低層 | 【売買】戸建 | |||
| 那覇市仲井真294-2 | 4,200万円 | 167.97 ㎡ | 準住居 | 【売買】収益物件 | |||
| 沖縄県中頭郡西原町字小橋川 | 2,100万円 | 307.92 ㎡ | 
 | 【売買】土地 | |||
| 沖縄県中頭郡中城村新垣 | 10,900万円 | 783 ㎡ | 
 | 【売買】その他 | |||
| 沖縄県中頭郡西原町上原1-18-3 | 3,580万円 | -- | 1種中高層 | 【売買】収益物件 | |||
| 沖縄県中城村字新垣 | 4,950万円 | 324.18 ㎡ | 無指定 | 【売買】収益物件 | |||
| 豊見城市我那覇240-7他5筆 | 19,760万円 | 3473.34 ㎡ | 1種低層 | 【売買】土地 | |||
| 沖縄県中城村登又・新垣 | 4,227万円 | 167.36 ㎡ | 無指定 | 【売買】収益物件 | |||
| 西原町棚原 | 255万円 | 34 ㎡ | 
 | 【売買】土地 | 














